REKAPITULASI  PEMASUKAN  DANA  GSI  KABUPATEN LUMAJANG
SAMPAI  DENGAN  BULAN  DESEMBER  2009
NO DINAS / BADAN / KANTOR / BAGIAN B U L A N JUMLAH KETERANGAN
MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER
                       
1  Dinas Perikanan & Kelautan 32.000 32.000 38.000 38.000 47.000 47.000 47.000 84.000 365.000  
2  Dinas Perhubungan 203.000 230.000 292.000 292.000 288.000 288.000 288.000 288.000 2.169.000  
3  Dinas Pemberdayaan Masyarakat 216.800 200.000 146.000 218.050 135.000 140.000 125.000 125.000 1.305.850  
4  Dinas Pendidikan 200.000 0 0 0 0 0 0 0 200.000  
5  Dinas Koperasi & UKM 76.500 75.000 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 73.500 587.500  
6  Dinas Kesehatan 2.775.600 1.844.900 380.200 0 1.000.000 356.200 425.000 500.000 7.281.900  
7  Dinas Kependudukan & Capil 62.000 88.000 72.000 74.500 74.500 75.000 74.500 74.500 595.000  
8  Dinas Perindag 87.600 95.000 86.000 68.000 67.000 68.000 50.200 61.100 582.900  
9  Badan Keluarga Berencana 130.000 75.000 50.000 50.000 0 75.000 50.000 75.000 505.000  
10  Kantor Pelayanan Terpadu 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 168.000  
11  Kantor Perpistakaan & Arsip 50.000 0 0 0 0 0 100.000 0 150.000  
12  Kantor Peternakan 75.000 100.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 625.000  
13  Kantor Perkebunan 65.000 75.000 65.000 0 110.000 60.000 0 0 375.000  
14  Bagian Tata Pemerintahan 50.000 50.000 0 0 0 0 120.000 25.000 245.000  
15  Bagian Umum 75.000 0 0 0 0 0 75.000 50.000 200.000  
16  Bagian Perekonomian 167.000 0 100.000 75.000 67.600 41.000 0 0 450.600  
17  Bagian Pembangunan 45.500 38.000 17.500 17.500 37.000 40.000 34.000 32.000 261.500  
18  Bagian Humas 0 0 0 0 65.000 60.000 25.000 80.000 230.000  
19  Badan Kepegawaian 0 163.000 163.000 143.100 205.000 170.000 135.000 135.000 1.114.100  
20  PD Semeru 60.000 29.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 359.000  
21  Apotek Teratai 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000  
22  RSI 410.000 0 0 0 0 0 0 0 410.000  
23  Dinas PU 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000  
24  BAPPEDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
25  BAKESBANGPOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
26  Inspektorat 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
27  Sekretariat DPRD 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
28  Dinas Pertanian 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
29  DPKD 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
30  Disnakertrans 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
31  Dinas Kehutanan 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
32  Dinas Lingkungan Hidup 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
33  Dinas Pasar 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                       
                       
  JUMLAH DIPINDAHKAN 5.802.000 3.115.900 1.623.200 1.189.650 2.309.600 1.633.700 2.762.200 1.744.100 20.180.350  
 - 2 -
NO DINAS / BADAN / KANTOR / BAGIAN B U L A N JUMLAH KETERANGAN
MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER
                       
  JUMLAH PINDAHAN 5.802.000 3.115.900 1.623.200 1.189.650 2.309.600 1.633.700 2.762.200 1.744.100 20.180.350  
                       
34  Kantor Ketahanan Pangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
35  Kantor Sosial 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
36  Kantor Pemuda dan Olah Raga 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
37  Kantor Satpol PP 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
38  Kantor Diklat 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
39  Kantor Pariwisata Seni & Budaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
40  RSUD Dr. Haryoto 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
41  PDAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
42  BPR Bank Pasar 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
43  Bagian Hukum 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
44  Bagian RT & Protokol 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
45  Bagian Pemerintahan Desa 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
46  Bagian Organisasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                       
                       
    5.802.000 3.115.900 1.623.200 1.189.650 2.309.600 1.633.700 2.762.200 1.744.100 20.180.350  
Lumajang, 30 Desember 2009
POKJATAP GSI KABUPATEN LUMAJANG
NY. SYAHRAZAD MASDAR