PERKEMBANGAN LUAS HUTAN RAKYAT
TAHUN 2003 s/d 2008
KABUPATEN LUMAJANG
No. Lokasi / Kecamatan Luas Hutan Rakyat  (ha)
Th. 2003 Th. 2004 Th. 2005 Th. 2006 Th. 2007 2007 % HR Th. 2008
1  Tempursari                      674,57                      852,57 946,57 1.079,52 1.321,51 686,50 7,40 241,99 1.532,48
2  Pronojiwo                   2.516,03                   2.970,03 3.161,28 3.812,03 4.131,75 907,00 9,77 319,72 4.475,39
3  Candipuro                   5.740,38                   6.089,23 6.250,23 6.377,43 6.594,66 616,27 6,64 217,23 6.716,03
4  Pasirian                   2.135,28                   2.282,08 2.373,08 2.465,73 2.648,74 519,17 5,59 183,01 2.771,25
5  Tempeh                   1.886,70                   1.921,70 1.987,20 2.387,35 2.476,86 253,93 2,74 89,51 2.661,49
6  Lumajang                      134,29                      134,29 166,04 205,69 238,30 92,50 1,00 32,61 261,48
7  Sumbersuko                      693,17                      782,95 853,95 931,05 966,87 101,63 1,09 35,82 1.037,86
8  Tekung                      360,03                      367,03 369,03 403,68 423,86 57,24 0,62 20,18 447,90
9  Kunir                   5.845,53                   5.907,65 5.935,15 6.045,75 6.089,72 124,74 1,34 43,97 6.246,58
10  Yosowilangun                      181,65                      183,20 186,20 210,05 240,55 86,53 0,93 30,50 279,81
11  Rowokangkung                      361,73                      363,73 363,73 408,48 427,16 53,00 0,57 18,68 454,35
12  Jatiroto                        79,48                        79,48 85,48 96,68 103,42 19,13 0,21 6,74 116,58
13  Randuagung                      327,13                      528,13 734,63 954,38 1.117,82 463,66 5,00 163,44 1.239,45
14  Sukodono                        34,69                        42,69 44,39 72,59 105,55 93,50 1,01 32,96 123,01
15  Padang                      669,84                      906,09 991,09 1.146,14 1.299,71 435,67 4,69 153,57 1.351,25
16  Pasrujambe                   1.312,88                   1.411,98 1.566,98 1.942,73 2.156,78 607,24 6,54 214,05 2.288,16
17  Senduro                   5.066,07                   5.377,57 5.678,07 6.204,22 6.490,62 812,50 8,75 286,40 6.961,21
18  Gucialit                   4.208,90                   4.692,40 4.982,90 5.284,01 5.583,28 849,00 9,15 299,27 5.904,45
19  Kedungjajang                      315,33                      559,83 676,83 759,08 979,04 624,00 6,72 219,96 1.073,21
20  Klakah                   1.139,94                   1.374,94 1.619,94 1.773,29 2.029,07 725,63 7,82 255,78 2.213,98
21  Ranuyoso                   1.872,68                   2.312,43 2.458,68 2.767,13 3.173,72 ###### 12,43 406,59 3.305,10
Jumlah 35.556,30 39.140,00 41.431,45 45.327,01 48.599,00 ###### 100,00 ###### 51.461,02
Sumber data Dinas Kehutanan Kab. Lumajang