PENANGANAN LAHAN KRITIS DI KABUPATEN LUMAJANG
LUAR DAN DALAM KAWASAN TAHUN 2003 s.d 2008
KABUPATEN LUMAJANG
Tahun Luas Penanganan (ha). Sumber Dana Jumlah (ha)
APBD PUSAT Perhutani Pihak III/Aksi RHL Swadaya
2003                     281,85                  1.600,00                     448,50                                -                     436,35            2.766,70
2004                     270,00                  2.500,00                     474,10                                -                     525,65            3.769,75
2005                     341,40                  1.650,00                     805,60                                -                  1.950,00            4.747,00
2006                     670,00                     250,00                     894,70                  2.530,00                  2.025,00            6.369,70
2007                     538,00                  2.700,00                  1.242,00                  1.801,00                  3.001,00            9.282,00
2008                     143,89                                -                     866,60                  1.054,91                  3.079,60            5.145,00
Jumlah                  2.245,14                  8.700,00                  4.731,50                  5.385,91                11.017,60          32.080,15
Sumber data Dinas Kehutanan Kab. Lumajang