REKAPITULASI PRODUKSI PERAIRAN UMUM
MENURUT JENIS IKAN DAN JENIS PERAIRAN TAHUN 2009
No Jenis Ikan JUMLAH Jumlah Produksi (Kg) Nilai (Rp.)
Sungai Nilai (Rp) Danau Nilai (Rp) Rawa Nilai (Rp)
                   
1 Mas 255 3.825.000 851 20.970.000 209 3.135.000 1.315 27.930.000
2 Tawes 923 5.538.000 5.286 43.152.000 1.876 11.256.000 8.085 59.946.000
3 Mujair 556 4.078.000 1.541 15.716.000 1.010 7.202.000 3.107 26.996.000
4 Nila 2.623 23.607.000 17.070 213.390.000 2.520 22.680.000 22.213 259.677.000
5 Gabus 354 2.618.000 846 8.638.000 754 5.278.000 1.954 16.534.000
6 Lele 242 2.100.000 439 5.278.000 634 5.420.000 1.315 12.798.000
7 Ikan lainnya 4.498 26.988.000 13.671 112.800.000 3.237 19.422.000 21.406 159.210.000
8 Udang Tawar - - 812 18.480.000 - - 812 18.480.000
9 Siput/bekicot - - - - 48.142 96.284.000 48.142 96.284.000
                - -
J U M L A H 9.451 68.754.000 40.516 438.424.000 58.382 170.677.000 108.349 677.855.000
Dinas Perikanan Kab. Lumajang