POTENSI PETERNAKAN DI KABUPATEN LUMAJANG
Populasi Ternak di Kabupaten Lumajang
No Ternak Populasi (ekor)
2005 2006 2007 2008
1 Sapi Potong 119.027 119.296 119.387 120.037
2 Sapi Perah 2.866 3.030 3.103 3.232
3 Kerbau 2.649 2.695 2.634 2.738
4 Kuda 729 730 731 754
5 Kambing 57.328 57.453 57.598 58.805
6 Domba 43.958 44.146 44.471 45.517
7 Babi 1.618 1.579 1.556 1703
8 Ayam Buras 811.204 810.103 807.932 874.568
9 Ayam ras petelur 373.990 384.898 384.274 387.134
10 Ayam Pedaging 809.100 735.500 705.261 809.302
11 Itik 251.500 255.298 249.634 255.876
Tahun 2008 : 
> Produksi daging sebesar 9,193 ton / tahun
> Produksi telur sebesar 5,563 ton / tahun
> Produksi susu segar 6,472 ton / tahun